½Å±â¹æ±â»ê¾÷¾ÈÀü±â»ç ½Ç±âÃ¥ÀÌ »ê¾÷¾ÈÀü±â»ç ÇÕ°ÝÀÇ Á¤´äÀÔ´Ï´Ù.
Å°¿öµå/Ä«Å×°í¸®/¾Ï±â¹ýÀ¸·Î Á¤¸®ÇÑ ÇÊ´ä,
¾î·Á¿î °è»ê¹®Á¦¸¦ ÃÖ´ëÇÑ ½±°Ô Çؼ³ÇÑ °è»ê,
ÇöÀå¿¡¼ ÀÛ¾÷ÇÏ´Â ¸ð½À ±×´ë·Î¸¦ »çÁøÀ¸·Î ´ãÀº ÀÛ¾÷Çü.
ÇöÁ÷ ¾ÈÀü°ü¸®ÀÚµéÀÌ ¸ð¿©¼ ¸¸µç °æÇèÀÇ °¡Ä¡¸¦ ÇÑ ±Ç¿¡ ¸ð¾Ò½À´Ï´Ù.
?[ÇÊ´ä]
Çʼö¾Ï±â¹ý·É | 1~8¹ø
¾ÈÀü°ü¸® ¹× ¾ÈÀü±³À° | 9~61¹ø
»ê¾÷¾ÈÀüº¸°Ç¹ý | 62~75¹ø
½Ã½ºÅÛÀ§ÇèºÐ¼® | 76~98¹ø
±â°è¾ÈÀü°ü¸® | 99~142¹ø
Àü±â¾ÈÀü°ü¸® | 143~158¹ø
È°ø¾ÈÀü°ü¸® | 159~194¹ø
°Ç¼³¾ÈÀü°ü¸® | 195~245¹ø
º¸È£±¸ | 246~270
[°è»ê]
»ê¾÷ÀçÇØÁöÇ¥ | 1~20¹ø
½Ã½ºÅÛ¾ÈÀüÇؼ®±â¹ý | 21~27¹ø
°íÀå·ü ¹× ½Å·Úµµ | 28~31¹ø
Àΰ£°øÇÐ ¹× °øÁ¤¾ÈÀü | 32~28¹ø
±â°è¾ÈÀü | 39~42¹ø
ÈÇоÈÀü°øÇÐ | 43~45¹ø
°Ç¼³¾ÈÀü | 46~48¹ø
Àü±â¾È°Ç | 49~50¹ø
¾ÈÀü°ü¸®ºñ°è»ó | 51¹ø
[ÀÛ¾÷Çü]
°Ç¼³ | 1~75¹ø
±â°è±â±¸ | 76~133¹ø
Àü±â | 134~153¹ø
¿ëÁ¢ | 154~162¹ø
ÈÇÐ | 163~190¹ø
º¸È£±¸ | 191~214¹ø