¹Ì±¹¿¡¼ »ýÈ°Çϰųª »ç¾÷À» ÇÏ´Â »ç¶÷µé¿¡°Ô ¼¼±Ý ½Å°í´Â ¸Å¿ì Áß¿äÇÑ ÀÏÀÔ´Ï´Ù. ÇÏÁö¸¸ ¼¼±Ý ½Å°í´Â º¹ÀâÇÏ°í ¾î·Á¿î ÀÏÀ̱⠶§¹®¿¡ ¸¹Àº »ç¶÷µéÀÌ ¾î·Á¿òÀ» °Þ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÌ Ã¥Àº ¹Ì±¹¿¡¼ ¼¼±Ý ½Å°í¸¦ ÇØ¾ß ÇÏ´Â »ç¶÷µéÀ» À§ÇØ ¼¼±Ý ½Å°í¸¦ ½±°Ô µû¶óÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ±¸¼ºµÇ¾ú½À´Ï´Ù.
ÀÌ Ã¥À» ÅëÇØ ¹Ì±¹ ¼¼±Ý ½Å°í¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÇظ¦ ³ôÀÌ°í, ¼º°øÀûÀÎ ¼¼±Ý ½Å°í¸¦ ÇÒ ¼ö Àֱ⸦ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
Á¦1ºÎ ¹Ì¿¬¹æ¼¼¹ý¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÇØ
Á¦1Àå Á¶¼¼ÀÇ Á¤ÀÇ¿Í ¿ª»ç ¹× ¸ñÇ¥ | 6p
Á¦2Àå ¼Òµæ¼¼¿Í ¼¼À² ±¸Á¶ | 14p
Á¦3Àå ÁÖ¹ý¿ø(Primary Source)°ú ºÎ¹ý¿ø(Secondary Source) | 25p
Á¦4Àå »ç¾÷±¸Á¶¿¡ µû¸¥ ¼¼±Ý | 36p
Á¦5Àå ¹Ì¿¬¹æ ¼¼¹ý¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÇØ Á¾ÇÕÁ¤¸® | 56p
Á¦2ºÎ ¹Ì¿¬¹æ ¼¼¹ý ¼Òµæ¼¼ °è»ê
Á¦1Àå ¼Òµæ¼¼ °è»ê±¸Á¶(Tax Formula) | 64p
Á¦2Àå °³ÀÎ ¼Òµæ¼¼ °è»ê ±¸Á¶ | 71p
Á¦3Àå ³³¼¼ÀÚ±¸ºÐ(Filing Status) | 85p
Á¦4Àå ºÎ¾ç°¡Á·(Qualifying Dependent) | 93p
Á¦5Àå Ç¥ÁØ°øÁ¦(Standard Deduction)¿Í Ç׸ñº°°øÁ¦(Itemized Deductions) | 99p
Á¦6Àå °³ÀÎ ¼Òµæ¼¼ °è»ê±¸Á¶ Á¾ÇÕÁ¤¸® | 103p
Á¦3ºÎ °³Àμҵ漼½Å°í¼ ÀÛ¼º
Á¦1Àå °³Àμҵ漼½Å°í¼ | 114p
Á¦2Àå ÃѼҵ濡 Æ÷ÇԵǴ Ç׸ñ | 122p
Á¦3Àå ÃѼҵ濡 Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Ê´Â Ç׸ñ | 129p
Á¦4Àå ±Ù·Î¼Òµæ | 134p
Á¦5Àå °í¿ë¼¼¿Í ¼Òµæ¼¼ | 146p
Á¦6Àå ÀºÅ𿬱ÝÁ¦µµ | 153p
Á¦7Àå ±Ù·Î¼Òµæ°ú Á¾¾÷¿ø ¼¼±Ý Á¾ÇÕÁ¤¸® | 160p
Á¦4ºÎ ºñ°ú¼¼¼Òµæ
Á¦1Àå ºñ°ú¼¼¼ÒµæÇ׸ñ ¾Ë¾Æº¸±â | 166p
Á¦2Àå ±³À°Áö¿ø ÇÁ·Î±×·¥ | 173p
Á¦3Àå À§ÀÚ·á(Alimony) | 183p
Á¦4Àå »ý¸íº¸Çè±Ý | 199p
Á¦5Àå ºñ°ú¼¼¼Òµæ Á¾ÇÕÁ¤¸® | 208p
Á¦5ºÎ ÀÌÀÚ, ¹è´ç, °³ÀÎÅðÁ÷¿¬±Ý
Á¦1Àå °³ÀÎ ¼Òµæ¼¼ ½Å°í¼ | 213p
Á¦2Àå ¹è´ç°ú ¹è´ç¼¼À² | 223p
Á¦3Àå ÀºÅ𿬱ÝIRA | 230p
Á¦4Àå Rollover°ü·Ã ¼Òµæ¿¡ Æ÷ÇԵǴ ºÎºÐ | 239p
Á¦5Àå ¿¬±Ý | 246p
Á¦6Àå ÀÌÀÚ, ¹è´ç, °³ÀÎÅðÁ÷¿¬±Ý Á¾ÇÕÁ¤¸® | 254p
Á¦6ºÎ ±âŸ¼Òµæ, µ¿¾÷±â¾÷¼Òµæ
Á¦1Àå ¼¼±Ýȯ±Þ±Ý, ³óÀå¼Òµæ, ½Ç¾÷¼ö´ç, µµ¹Ú»ó±Ý | 264p
Á¦2Àå 乫¸éÁ¦, »ó±Ý ¹× Æ÷»ó±Ý, ÁÖ½Ä¿É¼Ç | 272p
Á¦3Àå µ¿¾÷±â¾÷ ¼Òµæ¼¼ ½Å°í ¹æ¹ý | 284p
Á¦4Àå Form 1040 ¼Òµæ¼¼ ½Å°í | 295p
Á¦5Àå Schedule K-1¸¦ Form 1040¿¡ ¼¼¾×°øÁ¦ Ç׸ñ ¹Ý¿µ | 311p
Á¦6Àå ±âŸ¼Òµæ°ú µ¿±â¾÷¼Òµæ Á¾ÇÕÁ¤¸® | 315p
Á¦7ºÎ ¾çµµ¼Òµæ
Á¦1Àå ÀÚ»êÀÇ Ãëµæ¿ø°¡ °áÁ¤ | 332p
Á¦2Àå óºÐ(Sales)½ÃÀÇ ÀÌÀÍ°ú ¼Õ½Ç | 342p
Á¦3Àå ÀÚº»ÀÚ»ê(Capital Assets) | 347p
Á¦4Àå ¾çµµ¼Òµæ ¹× ¼Õ½ÇÀÇ °è»ê(Computation of Capital Gains And Losses) | 352p
Á¦5Àå »ç¾÷¿ë ÀÚ»ê óºÐ¿¡ µû¸¥ ÀÌÀÍ°ú ¼Õ½Ç | 356p
Á¦6Àå »ç¾÷ÀÚ»êÀÇ ÀçÇØ ¼Òµæ ¹× ¼Õ½Ç(Business Casualty Gains and Losses) | 368p
Á¦7Àå ÀÚ»ê °Å·¡¿¡¼ ÁÖ °ÅÁÖÁö ¾çµµ ¹× ±³È¯(Sale of Personal Residence) | 370p
Á¦8Àå ÁÖ½Ä Ã³ºÐ(Sale of Securities) | 374p
Á¦9Àå Ư¼ö°ü°èÀÚ¿ÍÀÇ °Å·¡(Transaction between Related Party) | 379p
Á¦10Àå ¹è¿ìÀÚ°£ÀÇ ÀÌÀü(Transfers Between Spouses) | 383p
Á¦11Àå ÇÒºÎÆǸÅ, µ¿Á¾±³È¯, ºñÀÚ¹ßÀû ±³È¯ | 387p
Á¦12Àå ÀÚ»êÀÇ ÀÌµæ ¶Ç´Â ¼Õ½Ç ÀÎ½Ä | 395p